財務資料
  截至十二月三十一日止年度
(千港元)
截至六月三十日止六個月
(千港元)
  2023 2022 +/(-) 1H2023 1H2022
(經重列)
+/(-)
收入 2,709,164 3,432,728 -21.1% 1,310,613 1,742,494 -24.8%
毛利 992,177 1,283,582 -22.7% 476,332 602,867 -21.0%
毛利率 36.6% 37.4% -0.8pp 36.3% 34.6% 1.7pp
分類EBITDA# (扣除未分配項目前) 300,875 640,002 -53.0% 168,465 329,177 -48.8%
分類EBITDA率 11.1% 18.6% -7.5pp 12.9% 18.9% -6.0pp
分類經營溢利 172,935 469,263 -63.1% 100,525 237,336 -57.6%
分類經營溢利率 6.4% 13.7% -7.3pp 7.7% 13.6% -5.9pp
經營溢利 74,545 378,061 -80.3% 69,735 201,163 -65.3%
經營溢利率 2.8% 11.0% -8.2pp 5.3% 11.5% -6.2pp
稅前利潤 478,987 718,259 -33.3% 290,989 396,389 -26.6%
持續經營業務溢利 514,374 605,037 -15.0% 357,007 314,987 13.3%
已終止經營業務溢利 - 509,577 N/A - 509,577 N/A
年內/期內溢利 514,374 1,114,614 -53.9% 357,007 824,564 -56.7%
經調整溢利淨額## 512,670 694,756 -26.2% 349,414 395,343 -11.6%
本公司權益持有人應占溢利 463,432 939,416 -50.7% 316,301 710,401 -55.5%
             
  經審核
十二月三十一日
(千港元)
未經審核
六月三十日
(千港元)
  2023 2022 +/(-) 2023 2022 +/(-)
資產總額 13,031,718 11,455,311 13.8% 10,389,172 10,887,320 -4.6%
負債總額 5,253,700 3,901,029 34.7% 2,809,042 3,293,885 -14.7%
權益總額 7,778,018 7,554,282 3.0% 7,580,130 7,593,435 -0.2%
每股資產淨值(港元) 2.80 2.72 3.0% 2.73 2.74 -0.4%
             
現金及現金等價物 3,482,016 3,537,506 -1.6% 3,177,587 3,837,956 -17.2%

 

備註:
# EBITDA透過從分類經營溢利╱(虧損)中撇除利息支出、稅項、折舊及攤銷,撇銷物業、廠房及設備以及按公平值計入損益之金融資產之公平值收益/(虧損)

## 不包括按公平值計入損益之金融資產之公平值收益/(虧損)、出售附屬公司之收益及視作出售聯營公司之收益