財務資料
  截至十二月三十一日止年度
(千港元)
截至六月三十日止六個月
(千港元)
  2022 2021 +/(-) 1H2022 1H2021
(經重列)
+/(-)
收入 3,432,728 4,182,684 -17.9% 1,742,494 2,010,976 -13.4%
毛利 1,283,582 1,224,081 4.9% 602,867 535,445 12.6%
毛利率 37.4% 29.3% 8.1pp 34.6% 26.6% 8.0pp
分類EBITDA# (扣除未分配項目前) 640,002 788,193 -18.8% 329,177 373,447 -11.9%
分類EBITDA率 18.6% 18.8% -0.2pp 18.9% 18.6% 0.3pp
分類經營溢利 469,263 718,026 -34.6% 237,336 443,422 -46.5%
分類經營溢利率 13.7% 17.2% -3.5pp 13.6% 22.1% -8.5pp
經營溢利 378,061 619,884 -39.0% 201,163 406,654 -50.5%
經營溢利率 11.0% 14.8% -3.8pp 11.5% 20.2% -8.7pp
稅前利潤 718,259 3,753,267 -80.9% 825,728 3,395,228 -75.7%
持續經營業務溢利 605,037 3,623,736 -83.3% 744,326 3,340,946 -77.7%
已終止經營業務溢利 509,577 61,300 731.3% 80,238 32,528 146.7%
年內/期內溢利 1,114,614 3,685,036 -69.8% 824,564 3,373,474 -75.6%
經調整溢利淨額## 694,756 642,303 8.2% 395,343 312,291 26.6%
本公司權益持有人應占溢利 939,416 3,521,526 -73.3% 710,401 3,290,907 -78.4%
             
  經審核
十二月三十一日
(千港元)
未經審核
六月三十日
(千港元)
  2022 2021 +/(-) 2022 2021 +/(-)
資產總額 11,455,311 10,818,808 5.9% 10,887,320 11,295,343 -3.6%
負債總額 3,901,029 3,327,814 17.2% 3,293,885 3,140,345 4.9%
權益總額 7,554,282 7,490,994 0.8% 7,593,435 8,154,998 -6.9%
每股資產淨值(港元) 2.72 2.70 0.7% 2.74 2.94 -6.8%
             
現金及現金等價物 3,537,506 3,254,558 8.7% 3,837,956 3,770,278 1.8%

 

備註:
# EBITDA透過從分類經營溢利╱(虧損)中撇除利息支出、稅項、折舊及攤銷,撇銷物業、廠房及設備以及按公平值計入損益之金融資產之公平值(虧損)╱收益

## 不包括按公平值計入損益之金融資產之公平值(虧損)╱收益、出售附屬公司之收益及視作出售聯營公司之收益