截至十二月三十一日止年度 (千港元) |
截至六月三十日止六個月 (千港元) |
|||||
2023 | 2022 | +/(-) | 1H2024 | 1H2023 | +/(-) | |
收入 | 2,709,164 | 3,432,728 | -21.1% | 1,176,888 | 1,310,613 | -10.2% |
毛利 | 992,177 | 1,283,582 | -22.7% | 413,836 | 476,332 | -13.1% |
毛利率 | 36.6% | 37.4% | -0.8pp | 35.2% | 36.3% | -1.1pp |
分類EBITDA# (扣除未分配項目前) | 300,875 | 640,002 | -53.0% | 75,379 | 168,465 | -55.3% |
分類EBITDA率 | 11.1% | 18.6% | -7.5pp | 6.4% | 12.9% | -6.5pp |
分類經營溢利 | 172,935 | 469,263 | -63.1% | 39,497 | 100,525 | -60.7% |
分類經營溢利率 | 6.4% | 13.7% | -7.3pp | 3.4% | 7.7% | -4.3pp |
經營溢利 | 74,545 | 378,061 | -80.3% | 9,488 | 69,735 | -86.4% |
經營溢利率 | 2.8% | 11.0% | -8.2pp | 0.8% | 5.3% | -4.5pp |
稅前利潤 | 478,987 | 718,259 | -33.3% | 6,560 | 290,989 | -97.7% |
持續經營業務溢利 | 514,374 | 605,037 | -15.0% | 23,415 | 357,007 | -93.4% |
已終止經營業務溢利 | - | 509,577 | N/A | - | - | N/A |
年內/期內溢利 | 514,374 | 1,114,614 | -53.9% | 23,415 | 357,007 | -93.4% |
經調整溢利淨額## | 512,670 | 694,756 | -26.2% | 164,011 | 349,414 | -53.1% |
本公司權益持有人應占溢利 | 463,432 | 939,416 | -50.7% | 3,397 | 316,301 | -98.9% |
經審核 十二月三十一日 (千港元) |
未經審核 六月三十日 (千港元) |
|||||
2023 | 2022 | +/(-) | 2024 | 2023 | +/(-) | |
資產總額 | 13,031,718 | 11,455,311 | 13.8% | 12,147,823 | 10,389,172 | 16.9% |
負債總額 | 5,253,700 | 3,901,029 | 34.7% | 4,481,707 | 2,809,042 | 59.5% |
權益總額 | 7,778,018 | 7,554,282 | 3.0% | 7,666,116 | 7,580,130 | 1.1% |
每股資產淨值(港元) | 2.80 | 2.72 | 3.0% | 2.76 | 2.73 | 1.1% |
現金及現金等價物 | 3,482,016 | 3,537,506 | -1.6% | 3,446,567 | 3,177,587 | 8.5% |
備註:
# EBITDA按分類經營溢利╱(虧損)中扣除利息支出、稅項、折舊及攤銷,撇銷物業、廠房及設備以及按公平值計入損益之金融資產之公平值收益/(虧損)淨額
## 不包括於聯營公司投資之減值、按公平值計入損益之金融資產之公平值收益/(虧損)以及出售附屬公司之收益