截至十二月三十一日止年度 (千港元) |
截至六月三十日止六個月 (千港元) |
|||||
2024 | 2023 | +/(-) | 1H2025 | 1H2024 | +/(-) | |
收入 | 2,340,040 | 2,709,164 | -13.6% | 961,708 | 1,176,888 | -18.3% |
毛利 | 908,802 | 992,177 | -8.4% | 332,110 | 413,836 | -19.7% |
毛利率 | 38.8% | 36.6% | +2.2pp | 34.5% | 35.2% | -0.7pp |
分類EBITDA# (扣除未分配項目前) | 172,840 | 300,875 | -42.6% | 8,839 | 75,379 | -88.3% |
經營(虧損)/溢利,未包括出售附屬公司之收益淨額 | 6,543 | 74,545 | -91.2% | -140,575 | 9,488 | N/A |
年內/期內(虧損)/溢利 | 176,554 | 514,374 | -65.7% | -27,143 | 23,415 | N/A |
經調整純利## | 233,439 | 512,670 | -54.5% | 59,886 | 164,280 | -63.5% |
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利 | 157,605 | 463,432 | -66.0% | -11,415 | 3,397 | N/A |
經審核 十二月三十一日 (千港元) |
未經審核 六月三十日 (千港元) |
|||||
2024 | 2023 | +/(-) | 2025 | 2024 | +/(-) | |
資產總額 | 11,858,778 | 13,031,718 | -9.0% | 13,812,111 | 11,858,778 | 16.5% |
負債總額 | 4,135,902 | 5,253,700 | -21.3% | 5,896,229 | 4,135,902 | 42.6% |
權益總額 | 7,722,876 | 7,778,018 | -0.7% | 7,915,882 | 7,722,876 | 2.5% |
每股資產淨值(港元) | 2.78 | 2.80 | -0.7% | 2.85 | 2.78 | 2.5% |
現金及現金等價物 | 3,011,282 | 3,482,016 | -13.5% | 3,671,885 | 3,011,282 | 21.9% |
備註:
# EBITDA按分類經營(虧損)╱溢利扣除利息開支、稅項、折舊、攤銷、按公平值計入損益之金融資產之公平值(虧損)╱收益淨額及附屬公司購股權計劃項下的股份付款計算
## 不包括於聯營公司投資之減值及附屬公司購股權計劃項下的股份付款