財務資料
  截至十二月三十一日止年度
(千港元)
截至六月三十日止六個月
(千港元)
  2024 2023 +/(-) 1H2024 1H2023 +/(-)
收入 2,340,040 2,709,164 -13.6% 1,176,888 1,310,613 -10.2%
毛利 908,802 992,177 -8.4% 413,836 476,332 -13.1%
毛利率 38.8% 36.6% +2.2pp 35.2% 36.3% -1.1pp
分類EBITDA# (扣除未分配項目前) 172,840 300,875 -42.6% 75,379 168,465 -55.3%
分類EBITDA率 7.4% 11.1% -3.7pp 6.4% 12.9% -6.5pp
分類經營溢利 96,761 172,935 -44.0% 39,497 100,525 -60.7%
分類經營溢利率 4.1% 6.4% -2.3pp 3.4% 7.7% -4.3pp
經營溢利,未包括出售附屬公司之收益淨額 6,543 74,545 -91.2% 9,488 69,735 -86.4%
經營溢利率 0.3% 2.8% -2.5pp 0.8% 5.3% -4.5pp
稅前利潤 174,633 478,987 -63.5% 6,560 290,989 -97.7%
年內/期內溢利 176,554 514,374 -65.7% 23,415 357,007 -93.4%
經調整溢利淨額## 233,439 512,670 -54.5% 164,011 349,414 -53.1%
本公司權益持有人應占溢利 157,605 463,432 -66.0% 3,397 316,301 -98.9%
             
  經審核
十二月三十一日
(千港元)
未經審核
六月三十日
(千港元)
  2024 2023 +/(-) 2024 2023 +/(-)
資產總額 11,858,778 13,031,718 -9.0% 12,147,823 10,389,172 16.9%
負債總額 4,135,902 5,253,700 -21.3% 4,481,707 2,809,042 59.5%
權益總額 7,722,876 7,778,018 -0.7% 7,666,116 7,580,130 1.1%
每股資產淨值(港元) 2.78 2.80 -0.7% 2.76 2.73 1.1%
             
現金及現金等價物 3,011,282 3,482,016 -13.5% 3,446,567 3,177,587 8.5%

 

備註:
# EBITDA按分類經營溢利中扣除利息支出、稅項、折舊及攤銷以及按公平值計入損益之金融資產之公平值收益/(虧損)淨額

## 不包括於一間聯營公司投資之減值、按公平值計入損益之金融資產/(負債)之公平值收益/(虧損)以及出售附屬公司之收益淨額