| 截至十二月三十一日止年度 (千港元) |
截至六月三十日止六個月 (千港元) |
|||||
| 2025 | 2024 | +/(-) | 1H2025 | 1H2024 | +/(-) | |
| 收入 | 2,118,473 | 2,340,040 | -9.5% | 961,708 | 1,176,888 | -18.3% |
| 毛利 | 821,022 | 908,802 | -9.7% | 332,110 | 413,836 | -19.7% |
| 毛利率 | 38.8% | 38.8% | +0.0pp | 34.5% | 35.2% | -0.7pp |
| 分類EBITDA#(扣除未分配項目前) | 135,351 | 172,840 | -21.7% | 8,839 | 75,379 | -88.3% |
| 經營(虧損)/溢利,未包括出售附屬公司之收益淨額 | (249,604) | 6,543 | N/A | (140,575) | 9,488 | N/A |
| 經調整純利## | 193,077 | 233,439 | -17.3% | 59,886 | 164,280 | -63.5% |
| 附屬公司購股權計劃項下的股份付款 | (225,935) | - | N/A | (87,029) | - | N/A |
| 於一間聯營公司投資之減值 | (99,652) | (141,307) | N/A | - | (140,865) | N/A |
| 按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之金融資產╱負債之公平值虧損淨額 | (17,705) | (8,804) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 出售附屬公司之收益淨額 | 4,243 | 93,226 | -95.4% | N/A | N/A | N/A |
| 年內/期內(虧損)/溢利 | (145,972) | 176,554 | N/A | (27,143) | 23,415 | N/A |
| 本公司擁有人應佔(虧損)/溢利 | (121,548) | 157,605 | N/A | (11,415) | 3,397 | N/A |
| 經審核 十二月三十一日 (千港元) |
未經審核 六月三十日 (千港元) |
經審核 十二月三十一日 (千港元) |
||||
| 2025 | 2024 | +/(-) | 2025 | 2024 | +/(-) | |
| 資產總額 | 14,431,942 | 11,858,778 | 21.7% | 13,812,111 | 11,858,778 | 16.5% |
| 負債總額 | 6,417,799 | 4,135,902 | 55.2% | 5,896,229 | 4,135,902 | 42.6% |
| 權益總額 | 8,014,143 | 7,722,876 | 3.8% | 7,915,882 | 7,722,876 | 2.5% |
| 每股資產淨值(港元) | 2.886 | 2.781 | 3.8% | 2.851 | 2.781 | 2.5% |
| 現金及現金等價物 | 2,990,702 | 3,011,282 | -0.7% | 3,671,885 | 3,011,282 | 21.9% |
備註:
# EBITDA透過從分類經營(虧損)╱溢利中撇除利息支出、稅項、折舊及攤銷、按公平值計入損益之金融資產之公平值虧損淨額及附屬公司購股權計劃項下的股份付款
## 不包括於一間聯營公司投資之減值、按公平值計入損益之金融資產之公平值虧損、出售附屬公司之收益淨額及附屬公司購股權計劃項下的股份付款