| 截至十二月三十一日止年度 (千港元) |
截至六月三十日止六個月 (千港元) |
|||||
| 2025 | 2024 | +/(-) | 1H2026 | 1H2025 | +/(-) | |
| 收入 | 2,118,473 | 2,340,040 | -9.5% | 1,126,086 | 961,708 | 17.1% |
| 毛利 | 821,022 | 908,802 | -9.7% | 357,920 | 332,110 | 7.8% |
| 毛利率 | 38.8% | 38.8% | +0.0pp | 31.8% | 34.5% | -2.7pp |
| 分類EBITDA#(扣除未分配項目前) | 135,351 | 172,840 | -21.7% | (15,617) | 8,839 | N/A |
| 經營(虧損)/溢利,未包括出售附屬公司之收益淨額 | (249,604) | 6,543 | N/A | (192,284) | (140,575) | N/A |
| 經調整純利## | 193,077 | 233,439 | -17.3% | 74,211 | 59,886 | 23.9% |
| 附屬公司購股權計劃項下的股份付款 | (225,935) | - | N/A | (87,427) | (87,029) | N/A |
| 於一間聯營公司投資之減值 | (99,652) | (141,307) | N/A | (555,700) | - | N/A |
| 股份獎勵計劃項下的股份付款 | N/A | N/A | N/A | (24,830) | - | N/A |
| 按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之金融資產╱負債之公平值虧損淨額 | (17,705) | (8,804) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 出售附屬公司之收益淨額 | 4,243 | 93,226 | -95.4% | N/A | N/A | N/A |
| 年內/期內(虧損)/溢利 | (145,972) | 176,554 | N/A | (593,746) | (27,143) | N/A |
| 本公司擁有人應佔(虧損)/溢利 | (121,548) | 157,605 | N/A | (575,601) | (11,415) | N/A |
| 經審核 十二月三十一日 (千港元) |
未經審核 六月三十日 (千港元) |
經審核 十二月三十一日 (千港元) |
||||
| 2025 | 2024 | +/(-) | 2026 | 2025 | +/(-) | |
| 資產總額 | 14,431,942 | 11,858,778 | 21.7% | 14,392,192 | 14,431,942 | -0.3% |
| 負債總額 | 6,417,799 | 4,135,902 | 55.2% | 6,732,288 | 6,417,799 | 4.9% |
| 權益總額 | 8,014,143 | 7,722,876 | 3.8% | 7,659,904 | 8,014,143 | -4.4% |
| 每股資產淨值(港元) | 2.886 | 2.781 | 3.8% | 2.759 | 2.886 | -4.4% |
| 現金及現金等價物 | 2,990,702 | 3,011,282 | -0.7% | 3,453,482 | 2,990,702 | 15.5% |
備註:
# EBITDA透過從分類經營(虧損)╱溢利中撇除利息支出、稅項、折舊及攤銷、按公平值計入損益之金融資產之公平值虧損淨額及附屬公司購股權計劃項下的股份付款
## 不包括於聯營公司投資之減值、按公平值計入損益之金融資產之公平值虧損、出售附屬公司之收益淨額、附屬公司購股權計劃項下的股份付款及股份獎勵計劃項下的股份付款